マクドナルドの全メニューをカロリー付きの一覧表にまとめました。
カロリーを気にする人は参考にしてください。
マクドナルドの全メニュー・カロリー一覧表
と言うわけで一覧表がこちら。
(並び替えと絞り込み検索ができます)
| メニュー | カロリー |
|---|---|
| えびフィレオ® | 395 |
| てりやきチキンフィレオ | 498 |
| てりやきマックバーガー | 478 |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 387 |
| エッグマックマフィン® | 311 |
| グラコロ® | 407 |
| コク旨アンガスビーフボロネーゼグラコロ | 437 |
| ストロベリージャム | 38 |
| スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 386 |
| スパビー(スパイシービーフバーガー) | 329 |
| ソーセージエッグマフィン | 475 |
| ソーセージマフィン | 395 |
| ダブルチーズバーガー | 457 |
| チーズバーガー | 307 |
| チキチー(チキンチーズバーガー) | 431 |
| チキンクリスプ | 345 |
| チキンクリスプマフィン | 364 |
| チキンフィレオ® | 465 |
| ハンバーガー | 256 |
| バターパット | 60 |
| ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 960 |
| ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 659 |
| ビッグマック® | 525 |
| フィレオフィッシュ® | 323 |
| ベーコンエッグマックサンド | 292 |
| ベーコンレタスバーガー | 374 |
| ホットケーキ | 301 |
| ホットケーキシロップ | 121 |
| マックグリドル® ソーセージ | 420 |
| マックグリドル® ソーセージエッグ | 550 |
| マックグリドル® ベーコンエッグ | 396 |
| メガマフィン | 695 |
| 塩・コショウ | 1 |
| 倍えびフィレオ | 553 |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 768 |
| 倍てりやきマックバーガー | 728 |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 486 |
| 倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 538 |
| 倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 428 |
| 倍ダブルチーズバーガー | 655 |
| 倍チーズバーガー | 406 |
| 倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 584 |
| 倍チキンクリスプ | 498 |
| 倍チキンフィレオ | 709 |
| 倍ハンバーガー | 356 |
| 倍ビッグマック | 724 |
| 倍フィレオフィッシュ | 434 |
| 倍ベーコンレタスバーガー | 473 |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 625 |
| 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 471 |
| チーズチーズてりやきマックバーガー | 579 |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 558 |
| えだまめコーン | 83 |
| りんご&クリーム | 31 |
| ケチャップ | 23 |
| コク旨ステーキソース | 28 |
| サイドサラダ | 10 |
| シェアポテト | 1034 |
| シャカチキ チェダーチーズ | 252 |
| シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング | 8 |
| シャカチキ レッドペッパー | 249 |
| シャカチキ レッドペッパー味シーズニング | 6 |
| シャカチキ(チキンのみ) | 243 |
| スジャータアイスバニラ | 275 |
| ソフトツイスト | 148 |
| チキンマックナゲット® 15ピース | 810 |
| チキンマックナゲット® 5ピース | 270 |
| ハッシュポテト | 145 |
| バーベキューソース | 33 |
| ビーフシチューパイ | 257 |
| プチパンケーキ | 161 |
| ホットアップルパイ | 211 |
| ポテナゲ大 | 1057 |
| ポテナゲ特大 | 1844 |
| マスタードソース | 44 |
| マックフライポテト®(L) | 517 |
| マックフライポテト®(M) | 410 |
| マックフライポテト®(S) | 225 |
| マックフルーリー® オレオ® クッキー | 235 |
| マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー | 337 |
| ヨーグルト | 59 |
| ロブスター&トマトクリームソース | 109 |
| ワッフルコーン ストロベリー | 257 |
| ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 295 |
| ワッフルコーン プレーン | 232 |
| 三角チョコパイ 黒 | 343 |
| 新マックフルーリー® ブラックサンダー 冬の稲妻 | 378 |
| 低カロリー玉ねぎ | 7 |
| 焙煎ごまドレッシング | 101 |
| Qoo すっきり白ブドウ(L) | 189 |
| Qoo すっきり白ブドウ(M) | 146 |
| Qoo すっきり白ブドウ(S) | 94 |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(L) | 3 |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 3 |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) | 2 |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(L) | 14 |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 13 |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(S) | 12 |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(L) | 4 |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 4 |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(S) | 3 |
| アイスカフェラテ(M) | 104 |
| アイスカフェラテ(S) | 73 |
| アイスキャラメルラテ(M) | 154 |
| アイスキャラメルラテ(S) | 124 |
| カフェラテ(M) | 120 |
| カフェラテ(S) | 86 |
| ガムシロップ | 23 |
| キャラメルラテ(M) | 171 |
| キャラメルラテ(S) | 137 |
| コーヒーフレッシュ | 11 |
| コカ・コーラ ゼロ(L) | 0 |
| コカ・コーラ ゼロ(M) | 0 |
| コカ・コーラ ゼロ(S) | 0 |
| コカ・コーラ(L) | 181 |
| コカ・コーラ(M) | 140 |
| コカ・コーラ(S) | 90 |
| サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 3 |
| シュガー | 12 |
| スプライト(L) | 160 |
| スプライト(M) | 124 |
| スプライト(S) | 80 |
| ファンタ グレープ(L) | 202 |
| ファンタ グレープ(M) | 156 |
| ファンタ グレープ(S) | 101 |
| ファンタ メロン(L) | 202 |
| ファンタ メロン(M) | 156 |
| ファンタ メロン(S) | 101 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 14 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 10 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 7 |
| プレミアムローストコーヒー(M) | 20 |
| プレミアムローストコーヒー(S) | 11 |
| ホットティー(ストレート)(M) | 3 |
| ホットティー(ストレート)(S) | 2 |
| ホットティー(ミルク)(M) | 14 |
| ホットティー(ミルク)(S) | 12 |
| ホットティー(レモン)(M) | 4 |
| ホットティー(レモン)(S) | 3 |
| マックシェイク® ストロベリー(M) | 356 |
| マックシェイク® ストロベリー(S) | 216 |
| マックシェイク® チョコレート(M) | 363 |
| マックシェイク® チョコレート(S) | 220 |
| マックシェイク® バニラ(M) | 353 |
| マックシェイク® バニラ(S) | 214 |
| マックフロート® グレープ | 205 |
| マックフロート® コーク® | 195 |
| マックフロート® コーヒー | 113 |
| マックフロート® メロン | 205 |
| ミニッツメイド アップル100 | 96 |
| ミニッツメイド オレンジ(L) | 185 |
| ミニッツメイド オレンジ(M) | 143 |
| ミニッツメイド オレンジ(S) | 92 |
| ミルク | 137 |
| リキッドレモン | 1 |
| 爽健美茶(L) | 0 |
| 爽健美茶(M) | 0 |
| 爽健美茶(S) | 0 |
| 野菜生活100(L) | 160 |
| 野菜生活100(M) | 123 |
| 野菜生活100(S) | 79 |
これが全てなのですが、以下で寸評していきます。
倍系はまあ高い
全メニューの一覧で見ると、カロリー上位は倍メニュー系です。
これはまあ単純に量が倍なので仕方ないかなと思います。
メニュー | カロリー |
|---|---|
| ポテナゲ特大 | 1844 |
| ポテナゲ大 | 1057 |
| シェアポテト | 1034 |
| ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 960 |
| チキンマックナゲット® 15ピース | 810 |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 768 |
| 倍てりやきマックバーガー | 728 |
| 倍ビッグマック | 724 |
| 倍チキンフィレオ | 709 |
ポテトはハッシュが健康的
ポテト部門で言うと、やはり「マックフライポテト」は高カロリーであることがわかります。一方で、朝マックについてくる「ハッシュポテト」はそれほどでもないのでカロリーを気にする人でも安心。
| マックフライポテト®(L) | 517 |
| マックフライポテト®(M) | 410 |
| マックフライポテト®(S) | 225 |
| ハッシュポテト | 145 |
バーガー部門
バーガー部門で言うと照り焼き、チーズ系が高カロリーでした。
| チーズチーズてりやきマックバーガー | 579 |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 558 |
全体としてみてもノーマルなハンバーガーでも
| ハンバーガー | 256 |
と、ポテトS並のカロリーです。
ちなみにビッグマックは以下となります。
| ビッグマック® | 525 |
なので高カロリー系ハンバーガー+ポテトLとかだと1000kcalを超えてしまうので注意。
サイドサラダは超低カロリー
サイドサラダは
| サイドサラダ | 10 |
となり、健康的です。
セットはこれを選択していきましょう。
自分は基本的に食事は全部外食なんですが、1つだけ家に置いている食材があります。
それがベースフード社の「ベースブレッド」

これは、一見すると普通のパンなんだけど、なんか栄養が豊富で完全食だという優れものです。
栄養素豊富↓

味もそこそこ美味しくて、かつ賞味期限が1ヶ月も持つこともあり、家で急になんか食べたいときの間食用に置いています。
公式ショップだと毎月届くお得な月額コースとかもあります。
割とおすすめなのでぜひトライしてみてはいかがでしょうか。
\ここから始める間食改善/
✔︎そのままでもそこそこ美味しい
✔︎レンチン+バターかけるともっと美味しい
✔︎パンなのに賞味期限1月もある











